Respondo предлагает два формата работы:
Bug Production выбрали 2-й подход и пришли к нам на пилот.
| Канал | Формат работы | Время до лидов | Нужен сайт | Масштабируемость |
|---|---|---|---|---|
| Email-аутрич (Respondo) | Самостоятельно в платформе или под ключ с командой | 1-2 недели после запуска кампании (прогрев не учитывается) | НЕТ (достаточно презентации) | Высокая: добавление новых сегментов через платформу за 1-2 дня |
| Яндекс.Директ | Требуется специалист по контекстной рекламе в штат или подрядчик | 1-2 месяца на настройку кампаний и накопление статистики | ДА (нужен оптимизированный лендинг) | Средняя: CPC растёт при увеличении охвата, нужен больший бюджет |
| Таргет VK | Требуется таргетолог с опытом в B2B | 2-3 месяца на тестирование аудиторий и креативов | ДА (или активное сообщество с контентом) | Средняя: ограниченные возможности сегментации для узких B2B-ниш |
| Найм продажника | Нужны регламенты, обучение, CRM и постоянный контроль | 2-6 месяцев: адаптация, обучение, выход на первые сделки | НЕТ | Низкая: производительность ограничена одним человеком (30-50 контактов/день) |
Важная деталь: База формировалась не просто по размеру компании, а по реальной потребности — наличие открытых вакансий говорит о том, что компания активно занимается маркетингом и нуждается в видео-контенте.
Важно: Письма отправлялись не массово, а с интервалами (30-50 писем в день с одного аккаунта) для имитации естественной переписки.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Период | Июль — ноябрь 2025 (5 месяцев) |
| Количество кампаний | 10 |
| Отправлено писем | 17 893 |
| Уникальных контактов | 4 731 |
| Получено ответов | 581 (конверсия 12,28%) |
| Целевых лидов (интересных ответов) | 238 (конверсия 5,03%) |
Для B2B с высоким чеком это отличные показатели:
Главный вывод из 10 кампаний: Email-аутрич через Respondo — это не разовая акция, а долгосрочный канал лидогенерации, который масштабируется и улучшается со временем. Bug Production получила 238 целевых лидов за 5 месяцев, и это только начало.
На момент публикации кейса (ноябрь 2025):
На заметку: Холодные email рассылки позволили выйти напрямую на ЛПР компаний-гигантов, минуя тендеры, формы обратной связи и долгие цепочки согласований.
Помимо лидов, холодные рассылки дали ценную обратную связь о восприятии услуги и ценообразовании.
Для нашего клиента таких конверсий и результатов удалось достичь благодаря: